
Najważniejsze parametry konta osobistego Toyota Bank: | |
Oprocentowanie: | od 2.75 % |
---|---|
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 0 PLN |
Opłata za wydanie karty: | 30 PLN |
Opłata za używanie karty: | 30 PLN |
Przelewy przez Internet: | do 3 PLN |
Przelewy w placówce: | brak |
Przelewy przez telefon: | od 2 do 5 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | NIE |
Wypłaty z bankomatów Polska: | od 4.50 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | od 3 % min. 10 PLN |
Inne: | - zwrot do 3% transakcji - najlepsze konto internetowe wg GW |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 10.50 do 13.50 % |
Bezpłatne bankomaty: | wszystkie dla 3 operacji miesięcznie |
Typy kart: | VISA |
Przelew zagraniczny: | |
Więcej informacji |