
Najważniejsze parametry Toyota Bank: | |
Oprocentowanie: | od 0.25 do 1.75 % |
---|---|
Typy kart: | VISA |
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 10 PLN/m-c |
Opłata za wydanie karty: | 40 PLN |
Opłata za używanie karty: | 40 PLN/rocznie |
Przelewy przez Internet: | do 3 PLN |
Przelewy w placówce: | brak |
Przelewy przez telefon: | od 2 do 5 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | |
Wypłaty z bankomatów Polska: | 5 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | 10 PLN |
Inne: | |
Bezpłatne bankomaty: | brak |
Przelew zagraniczny: | |
Więcej informacji |